Durante Chinajoy 2021, l’azienda Aya Neo ha annunciato il lancio di una nuova versione della sua console portatile, la Aya Neo 2021 Pro, che aumenta i muscoli a livello di CPU e grafica, ma sfortunatamente per l’azienda, c’è poco che la tua console possa fare rispetto allo Steam Deck.
Il cambiamento più notevole sta passando da un AMD Ryzen 5 4500U a a AMD Ryzen 7 4800U, cioè ora abbiamo 8 core e 16 thread a 4,20 GHz (vs 6/6 @ 4.00 GHz) mentre la grafica ora è circa AMD Radeon RX Vega 8 insieme a 512 processori di streaming @ 1750 MHz (rispetto a 384 @ 1500 MHz). In confronto, Steam Deck offre 4 core e 8 thread a 3,50 GHz, ma una grafica molto più potente basata sull’architettura RDNA2 con 512 processori di streaming a 1,60 GHz.
Console portatili popolari | |||
Modello | Piattaforma a Steam | AYA NEO | Aya Neo 2021 Pro |
Architettura | AMD Zen2 e RDNA2 | AMD Zen2 (Renoir) | AMD Zen2 (Renoir) |
SoC | AMD Van Gogh | Ryzen 5 4500U | Ryzen 7 4800U |
CPU SoC | 4N/8H @ 3,50 GHz | 6N / 6H @ 4,00 GHz | 8N / 16H @ 4,20 GHz |
GPU SoC | AMD RDNA2 8 CU a 1,60 GHz 512 processori di streaming | AMD Radeon Vega 6 a 1,50 GHz 384 Stream Processore | AMD Radeon Vega RX 8 a 1,75 GHz 512 processori di streaming |
Memoria | 16 GB LPDDR5 5500 MHz | 16 GB LPDDR4X 4266 MHz | 16 GB LPDDR4X 4266 MHz |
Conservazione | 64 GB eMMC (PCIe 2.0 x1) NVMe da 256 GB (PCIe 3.0 x4) NVMe da 512 GB (PCIe 3.0 x4) | 512 GB SSD NVMe da 1 TB | SSD NVMe da 1 TB SSD NVMe da 2 TB |
Pannello | 7″ IPS 1280×800p | 7″ IPS 1280×800p | 7″ IPS 1280×800p |
Connettività | Wi-Fi 5 Bluetooth 5 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 |
Batteria | 40 Wh | 12300 mAh | 12300 mAh |
Peso | 669 g | 650 g | 650 g |
Dimensioni | 29,8 x 11,7 x 4,9 cm | 25,5 x 10,6 x 2,0 cm | 25,5 x 10,6 x 2,0 cm |
Prezzo USD | 399 USD (64 GB) 529 USD (256 GB) 649 USD (512 GB) | 789 USD (16 GB / 512 GB) 869 dollari americani (16 GB / 1 TB) | 1.215 dollari (16 GB / 1 TB) ??? USD (16 GB / 2 TB) |
attraverso: Videocardz