Ultimo aggiornamento il 30 marzo 2022 da Alvaro
Debolezze dei Pokemon di tipo Acqua: batti facilmente e contrattacchi 2022. Elenco completo e dettagliato di Pokemon di tipo Acqua; i loro punti deboli, i contatori, come batterli facilmente e molto altro.
Il la migliore analisi del mondo! Da Debolezze dei Pokémon di tipo Acquasicuramente sei interessato al calendario degli eventi Pokemon.
Debolezze dei Pokemon di tipo acqua: informazioni di base
Moltiplicatore del danno in Pokemon Goper sapere come si applica, facciamo un esempio: con un moltiplicatore x2 (significa che il Pokemon riceve il doppio danno), insieme a x0,5 (il Pokemon riceve il mezzo danno).
In Pokemon Go, Pokémon di tipo Acqua Hanno i seguenti punti deboli:
- Pianta – x1.6
- Elettrico – x1.6
Risultato, un Pokemon con attacco di tipo elettrico veloce o caricato apparirà aumentato di 1,6 contro Pokémon di tipo Acqua.
Debolezze dei Pokemon di tipo acqua: i migliori Pokemon contro il tipo di acqua
Il prossimo elenco sono i migliori Pokemon in Pokemon GO per battere i Pokemon di tipo Acqua, controlla l’elenco dei Pokemon per scoprire quali sono i migliori Pokemon contro il tipo Acqua o, in altre parole, il migliori contatori di tipo Acqua.
Saprai cosa sono il Pokémon leggendario più forte contro il tipo acqua e il resto dei Pokemon che sono forti contro il tipo di acqua, quindi controlla l’elenco e se non ne hai nessuno, ti consigliamo di catturare i migliori Pokemon possibili e quando ne hai uno buono sali di livello poiché questi Pokemon ti servirà per battere i Pokemon di tipo Acqua.
Il miglior pokemon per battere il tipo di acqua Loro sono:
Contatori non leggendari contro i tipi di acqua
- Zarude
- Movimento veloce: frusta da sforzo (erba)
- Mossa caricata: colpo di frusta (erba)
- Elettricità
- Movimento veloce: Thunder Shock (elettrico)
- Mossa caricata: Volt crudele (elettrico)
- roserade
- Movimento veloce: lama affilata o seminatrice (pianta)
- Mossa caricata: Raggio solare e Lazo Grass (erba)
- rillaboom
- Movimento veloce: lama affilata (erba)
- Mossa caricata: Lazo Herb (Erba)
- magnetone
- Mossa rapida: carica di scintille o fulmini (elettrici)
- Mossa caricata: Volt crudele (elettrico)
Contatori leggendari
- Thundurus (Therian)
- Movimento veloce: Thunder Shock o Volt Switch (elettrico)
- Mossa caricata: fulmine e tuono e pugno di tuono (elettrico)
- Zekrom
- Movimento veloce: carica fulminea (elettrica)
- Mossa caricata: Volt crudele (elettrico)
- Deossi (Attacco)
- Fast Move: Zen Headbutt (Psichico) o Noxious Puja (Veleno)
- Mossa carica: elettrocannone (elettrico)
- Deossi (Normale)
- Movimento veloce: carica fulminea (elettrica)
- Mossa caricata: Fulmine (elettrico)
- raikou
- Fast Move: Volt Switch o Shock Thunder (elettrico)
- Mossa caricata: Volt crudele (elettrico)
Altri Pokemon da battere Tipo Acqua
Per battere i Pokémon di tipo acqua, ecco un elenco di Pokémon leggendari e non leggendari che sono forti contro il tipo acqua, in altre parole questi Pokémon sono usati per la debolezza del tipo acqua.
- Zapdos
- Movimento rapido: scarica di tuono o carica di fulmine (elettrico)
- Mossa caricata: fulmine ed elettrocannone (elettrico)
- raggio di lusso
- Movimento veloce: Spark (elettrico)
- Mossa caricata: Volt crudele (elettrico)
- scettica
- Movimento veloce: seminatrice (pianta)
- Mossa caricata: Pianta feroce (Pianta)
- Breloom
- Movimento veloce: seminatrice (pianta)
- Mossa caricata: Lazo Herb (Erba)
- Manectrico
- Fast Move: Lightning Fang (elettrico)
- Mossa caricata: Volt crudele (elettrico)
- jolteon
- Movimento veloce: Thunder Shock (elettrico)
- Mossa caricata: Fulmine (elettrico)
- Venereauro
- Movimento veloce: frusta da sforzo (erba)
- Mossa caricata: Pianta feroce (Pianta)
- Porygon-Z
- Movimento veloce: carica fulminea (elettrica)
- Mossa caricata: Raggio solare (erba)
- Thundurus (Incarnato)
- Movimento veloce: Thunder Shock (elettrico)
- Mossa caricata: Tuono (elettrico)
- Mewdue
- Fast Move: Psycho Cut (Psichico)
- Mossa caricata: Fulmine (elettrico)
Punti deboli dei Pokemon di tipo acqua – Elenco dei Pokemon di tipo acqua
Nel seguente elenco troverai tutti i Pokemon di tipo acqua che si trovano in Pokemon Go, crea la tua squadra per essere invincibile. Si può dire che esistono 2 tipi di Pokemon di tipo Drago; ci sono i Pokemon di tipo acqua pura (che hanno solo il Tipo 1 e quindi punti deboli e punti di forza corrispondenti a quel tipo) e Pokemon che sono anche di tipo acqua ma come secondo tipo (hanno punti deboli e punti di forza dei 2 tipi).
numero | Nome | Tipo 1 | Digitare 2 |
007 | Squirtare | Acqua | |
008 | Wartortle | Acqua | |
009 | blastoise | Acqua | |
054 | psyduck | Acqua | |
055 | Golduck | Acqua | |
060 | poliwag | Acqua | |
061 | polivortice | Acqua | |
062 | Poliira | Acqua | Lotta |
072 | tentacool | Acqua | Veleno |
073 | tentacruel | Acqua | Veleno |
079 | Slowpoke | Acqua | Psichico |
080 | Slowbro | Acqua | Psichico |
086 | Vedi | Acqua | |
087 | Dewgong | Acqua | Ghiaccio |
090 | Shellder | Acqua | |
091 | chiostro | Acqua | Ghiaccio |
098 | crabby | Acqua | |
099 | Kingler | Acqua | |
116 | Horsea | Acqua | |
117 | Seadra | Acqua | |
118 | d’oro | Acqua | |
119 | seaking | Acqua | |
120 | Staryu | Acqua | |
121 | Starmie | Acqua | Psichico |
129 | Magikarp | Acqua | |
130 | Giarados | Acqua | Volare |
131 | lapras | Acqua | Ghiaccio |
134 | vaporetto | Acqua | |
138 | Omanita | roccia | Acqua |
139 | omastar | roccia | Acqua |
140 | Kabuto | roccia | Acqua |
141 | Kabutops | roccia | Acqua |
158 | Totodile | Acqua | |
159 | coccodrillo | Acqua | |
160 | Feraligatr | Acqua | |
170 | Chinchou | Acqua | Elettrico |
171 | lanturno | Acqua | Elettrico |
183 | Marill | Acqua | Fata |
184 | Azumarill | Acqua | Fata |
186 | Polito | Acqua | |
194 | Oh | Acqua | Sbarcare |
195 | Quaggire | Acqua | Sbarcare |
199 | re lento | Acqua | Psichico |
211 | Qwilfish | Acqua | Veleno |
222 | Corsola | Acqua | roccia |
223 | Rimproverato | Acqua | |
224 | Octillery | Acqua | |
226 | mantenere | Acqua | Volare |
230 | Kingdra | Acqua | Drago |
245 | Suicune | Acqua | |
258 | fango | Acqua | |
259 | marshmallow | Acqua | Sbarcare |
260 | palude | Acqua | Sbarcare |
270 | Lotto | Acqua | Pianta |
271 | Verme | Acqua | Pianta |
272 | Ludicolo | Acqua | Pianta |
278 | Wingull | Acqua | Volare |
279 | Pepe | Acqua | Volare |
283 | Surskit | Insetto | Acqua |
318 | Carvana | Acqua | Sinistro |
319 | Sharpedo | Acqua | Sinistro |
320 | Wailmer | Acqua | |
321 | signore | Acqua | |
339 | Barbocio | Acqua | Sbarcare |
340 | whisky | Acqua | Sbarcare |
341 | corphish | Acqua | |
342 | Crawdaunt | Acqua | Sinistro |
349 | tasse | Acqua | |
350 | Milotico | Acqua | |
363 | sfatare | Ghiaccio | Acqua |
364 | sigillo | Ghiaccio | Acqua |
365 | walrein | Ghiaccio | Acqua |
366 | morsetto | Acqua | |
367 | Huntail | Acqua | |
368 | Gorebyss | Acqua | |
369 | Religente | Acqua | roccia |
370 | Luvdisc | Acqua | |
382 | Kyogre | Acqua | |
393 | Piplup | Acqua | |
394 | avvio | Acqua | |
395 | Empoleone | Acqua | Acciaio |
400 | Bibarel | Normale | Acqua |
418 | Buizel | Acqua | |
419 | floatzel | Acqua | |
422 | Conchiglie | Acqua | |
423 | Gastrodonte | Acqua | Sbarcare |
456 | Finneon | Acqua | |
457 | Lumineone | Acqua | |
458 | Mantyke | Acqua | Volare |
484 | Palchia | Acqua | Drago |
489 | Phione | Acqua | |
490 | manaphy | Acqua | |
501 | Oshawott | Acqua | |
502 | Dewott | Acqua | |
503 | samurott | Acqua | |
515 | Panpour | Acqua | |
516 | Simipo | Acqua | |
535 | Tympole | Acqua | |
536 | palpitoide | Acqua | Sbarcare |
537 | sismitoad | Acqua | Sbarcare |
550 | Basculin | Acqua | |
564 | tartaruga | Acqua | roccia |
565 | carracosta | Acqua | roccia |
580 | Ducklett | Acqua | Volare |
581 | cigno | Acqua | Volare |
592 | friabile | Acqua | Fantasma |
593 | Jellicent | Acqua | Fantasma |
594 | alomomola | Acqua | |
647 | Keldeo | Acqua | Lotta |
656 | frocio | Acqua | |
657 | Fragadier | Acqua | |
658 | Greninja | Acqua | Sinistro |
688 | binario | roccia | Acqua |
689 | barbara | roccia | Acqua |
690 | Skrelp | Veleno | Acqua |
692 | lanciatore | Acqua | |
693 | Clawitzer | Acqua | |
721 | vulcano | Fuoco | Acqua |
728 | Popplio | Acqua | |
729 | Brionne | Acqua | |
730 | Primarina | Acqua | Fata |
746 | Wishiwashi | Acqua | |
747 | Mareanie | Veleno | Acqua |
748 | Toxapex | Veleno | Acqua |
751 | bagnasciuga | Acqua | Insetto |
752 | araquanide | Acqua | Insetto |
767 | Wimpod | Insetto | Acqua |
768 | golisopode | Insetto | Acqua |
771 | Pyukumuku | Acqua | |
779 | Brusco | Acqua | Psichico |
788 | Tapu Fini | Acqua | Fata |
Altri punti deboli di altro tipo
Questi [email protected] sui punti deboli di altri Pokemon? Di seguito hai un elenco di punti deboli per tipo di Pokemon, per creare una squadra competitiva e completa dovrai fare un mix tra diversi Pokemon, quindi ti consigliamo anche di visitare gli altri punti deboli, è un elenco di informazioni sulla qualità che ti aiuterà a migliorare nelle battaglie Pokemon contro le palestre, nelle battaglie Pokemon contro i raid e nelle battaglie Pokemon PVP o nelle battaglie dei campionati Pokemon Go, come: Super Ball League, Ultra Ball League e Master Ball League.