Una diapositiva filtrato Intel ha confermato le specifiche del processore, top di gamma per i computer portatili, l’ Intel Core i9-10980HK di 8 core e 16 thread di elaborazione sappiamo che raggiunge una frequenza di Base di 2.40 GHz ma non il Turbo.
Almeno abbiamo la conferma che possa raggiungere la 5.30 GHzche se, da un Intel Termica Velocità Di Spinta, che è a dire, non è solo raggiungere quella velocità de la temperatura del processore lo permette sarà possibile raggiungere la velocità di gioco portatile di oltre 3.000 euro, con 4-5 kg di peso, che non è che sono molto portabile.
I processori Intel Core ‘Comet Lago-H’ di 10 Gen sarà annunciato ufficialmente il prossimo 2 aprile che verrà insieme con le nuove schede grafiche Nvidia GeForce RTX SUPER per i computer portatili.
Modello | Core / Thread | Freq. Base | Freq. Turbo | Termica Velocità Di Spinta | TDP |
Core i9-10980HK | 8N/16H | 2.40 GHz | N/A | 5.30 GHz | 45W |
Core i7-10875H | 8N/16H | 2.10 GHz | 4.50 GHz | 5.10 GHz | 45W |
Core i7-10850H | 6N/12H | 2.70 GHz | N/A | N/A | 45W |
Core i7-10750H | 6N/12H | 2.60 GHz | 4.70 GHz | 5.00 GHz | 45W |
Core i5-10500H | 6N/12H | 2.50 GHz | 4.20 GHz | – | 45W |
Core i5-10400H | 4N/8H | 2.60 GHz | N/A | – | 45W |
Core i5-10300H | 4N/8H | 2.50 GHz | 4.50 GHz | – | 45W |
via: Videocardz