E’ tempo di conoscere nuovi processori familiari Intel Comet Lake-S (da tavolo), in questo caso ci concentriamo sul Core i5-10600 y Core i3-10300dove il Core i5 è quasi al centro del tavolo e il Core i3 è solo al di sopra del Core i3-10100.
Il sito Intel Core i5-10500T offre una configurazione di 6 anime e 12 filettature di lavorazione ad una frequenza di Base/Turbo di 3,20/4,30 GHz con 12 MB di cache e un TDP di 65WLa variante T @ 2,30/3,70 GHz con un TDP da 35W, e una variante vitaminica (Core i5-10500K), che raggiungerà frequenze più elevate con un consumo maggiore. Ciò significa che il Core i5 sarà equivalente al Core i7 di quest’anno.
D’altra parte abbiamo il Intel Core i3-10300con 4 anime e 8 filettature di lavorazione ad una frequenza di Base/Turbo di 3,70/4,20 GHz con 6 MB di cui il TDP è sconosciuto. Inoltre, ci sarà una versione a bassa potenza “T“e prestazioni più elevate.”K“.
Si dice che le specifiche Intel di decima generazione (Comet Lake-S) | |||||
Modello | Nuclei / Filettature | Base Freq. | Freq.Turbo | Totale Cache | TDP |
i9-10900K(S/F) | 10N/20H | N/A | N/A | 20MB | 95-125W |
i9-10900 | 10N/20H | 3,00 GHz | 5,10 GHz | 20MB | 65W |
i9-10900T | 10N/20H | 2,00 GHz | 4,50 GHz | 20MB | 35W |
i7-10700K(S/F) | 8N/16H | N/A | N/A | 16MB | N/A |
i7-10700 | 8N/16H | 3,00 GHz | 4,0 GHz | 16MB | 65W |
i7-10700T | 8N/16H | 2,00 GHz | 4,40 GHz | 16MB | 35W |
i5-10600K(S/F) | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
i5-10600 | 6N/12H | 3,30 GHz | 4,50 GHz | 12MB | 65W |
i5-10600T | 6N/12H | 2,40 GHz | 4,00 GHz | 12MB | 35W |
i5-10500K(S/F) | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
i5-10500 | 6N/12H | 3,20 GHz | 4,30 GHz | 12MB | 65W |
i5-10500T | 6N/12H | 2,30 GHz | 3,70 GHz | 12MB | 35W |
i5-10400K(S/F) | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
i5-10400 | 6N/12H | 3,50 GHz | 4,10 GHz | 12MB | N/A |
i5-10400T | 6N/12H | N/A | N/A | 12MB | N/A |
i3-10300K(S/F) | 4N/8H | N/A | N/A | 6MB | N/A |
i3-10300 | 4N/8H | 3,70 GHz | 4,20 GHz | 6MB | N/A |
i3-10300T | 4N/8H | N/A | N/A | 6MB | N/A |
i3-10100K(S/F) | 4N/8H | N/A | N/A | 6MB | N/A |
i3-10100 | 4N/8H | 3,20 GHz | 3,80 GHz | 6MB | 65W |
i3-10100T | 4N/8H | 2,30 GHz | 3,60 GHz | 6MB | 35W |
via: Videocardz