Id Colors Ark – Tutti i colori e le colorazioni Id di Ark Survival Evolved e come cambiare il colore di un dinosauro
Come cambiare il colore di un dinosauro?
Apri la console (nel caso non sai come aprirla):
- PC: premere il tasto Tab
- Xbox: dal menu di pausa premere contemporaneamente LB + RB + X + Y
- PlayStation: Dal menu di pausa premi contemporaneamente L1 + R1 + Quadrato + Triangolo
Il comando > setTargetDinoColor
- Regione: ci sono 6 regioni quindi inserisci un numero da 0 a 6
- Id Color: Il numero o id, nella prossima sezione ti mostriamo tutti Id Colors Ark
Esempio: cambia il colore della pelliccia del Dire Wolf in blu > setTargetDinoColor 0 2
Id Ark Colors – Elenco completo
Questi sono tutti gli Ark Color Id e i loro codici esadecimali:
1 | ID colore: 1 | Netto | Codice esadecimale: | #ff0000 |
Due | ID colore: 2 | Blu | Codice esadecimale: | #0000ss |
3 | ID colore: 3 | Verde | Codice esadecimale: | #00ff00 |
4 | ID colore: 4 | Giallo | Codice esadecimale: | #ffff00 |
5 | ID colore: 5 | ciano | Codice esadecimale: | #00ffff |
6 | ID colore: 6 | Magenta | Codice esadecimale: | #ff00ff |
7 | ID colore: 7 | Verde chiaro | Codice esadecimale: | #c0ffba |
8 | ID colore: 8 | grigio chiaro | Codice esadecimale: | #c8caca |
9 | ID colore: 9 | Marrone chiaro | Codice esadecimale: | #786759 |
10 | ID colore: 10 | Arancione chiaro | Codice esadecimale: | #ffb46c |
undici | ID colore: 11 | giallo chiaro | Codice esadecimale: | #fffa8a |
12 | ID colore: 12 | Rosso chiaro | Codice esadecimale: | #ff756c |
13 | ID colore: 13 | grigio scuro | Codice esadecimale: | #7b7b7b |
14 | ID colore: 14 | Nero | Codice esadecimale: | #3b3b3b |
quindici | ID colore: 15 | Marrone | Codice esadecimale: | #593a2a |
16 | ID colore: 16 | Verde scuro | Codice esadecimale: | #224900 |
17 | ID colore: 17 | Rosso scuro | Codice esadecimale: | #812118 |
18 | ID colore: 18 | bianco | Codice esadecimale: | #ffffff |
19 | ID colore: 19 | Dino rosso chiaro | Codice esadecimale: | #ffa8a8 |
venti | ID colore: 20 | Dino rosso scuro | Codice esadecimale: | #592b2b |
ventuno | ID colore: 21 | Dino Arancio Chiaro | Codice esadecimale: | #ffb694 |
22 | ID colore: 22 | Dino Arancio Scuro | Codice esadecimale: | #88532f |
23 | ID colore: 23 | Dino giallo chiaro | Codice esadecimale: | #cacao0 |
24 | ID colore: 24 | Dino giallo scuro | Codice esadecimale: | #94946c |
25 | ID colore: 25 | Dino verde chiaro | Codice esadecimale: | #e0ffe0 |
26 | ID colore: 26 | Dino verde medio | Codice esadecimale: | #799479 |
27 | ID colore: 27 | Dino verde scuro | Codice esadecimale: | #224122 |
28 | ID colore: 28 | Dino Azzurro | Codice esadecimale: | #d9e0ff |
29 | ID colore: 29 | Dino blu scuro | Codice esadecimale: | #394263 |
30 | ID colore: 30 | Dino viola chiaro | Codice esadecimale: | #e4d9ff |
31 | ID colore: 31 | Dino viola scuro | Codice esadecimale: | #403459 |
32 | ID colore: 32 | Dino marrone chiaro | Codice esadecimale: | #ffe0ba |
33 | ID colore: 33 | Dino Marrone Medio | Codice esadecimale: | #948575 |
3. 4 | ID colore: 34 | Dino marrone scuro | Codice esadecimale: | #594e41 |
35 | ID colore: 35 | Dino grigio più scuro | Codice esadecimale: | #595959 |
36 | ID colore: 36 | dino albino | Codice esadecimale: | #ffffff |
37 | ID colore: 37 | BigFoot0 | Codice esadecimale: | #b79683 |
38 | ID colore: 38 | BigFoot4 | Codice esadecimale: | #eadad5 |
39 | ID colore: 39 | BigFoot5 | Codice esadecimale: | #d0a794 |
40 | ID colore: 40 | WolfPelliccia | Codice esadecimale: | #c3b39f |
41 | ID colore: 41 | Pelliccia di Lupo Scuro | Codice esadecimale: | #887666 |
42 | ID colore: 42 | DragonBase0 | Codice esadecimale: | #a0664b |
43 | ID colore: 43 | DragonBase1 | Codice esadecimale: | #cb7956 |
44 | ID colore: 44 | Drago di fuoco | Codice esadecimale: | #bc4f00 |
Quattro cinque | ID colore: 45 | Dragoverde0 | Codice esadecimale: | #79846c |
46 | ID colore: 46 | Dragoverde1 | Codice esadecimale: | #909c79 |
47 | ID colore: 47 | Dragoverde2 | Codice esadecimale: | #a5a48b |
48 | ID colore: 48 | Dragoverde3 | Codice esadecimale: | #2D4B56 |
49 | ID colore: 49 | Viverna Viola0 | Codice esadecimale: | #302C4F |
cinquanta | ID colore: 50 | Viverna Viola1 | Codice esadecimale: | #705E88 |
51 | ID colore: 51 | WyvernBlue0 | Codice esadecimale: | #1F3964 |
52 | ID colore: 52 | WyvernBlue1 | Codice esadecimale: | #101B2D |
53 | ID colore: 53 | Dino blu medio | Codice esadecimale: | #1D60D2 |
54 | ID colore: 54 | Dino Deep Blue | Codice esadecimale: | #0E23A9 |
55 | ID colore: 55 | Near White | Codice esadecimale: | #D8D8D8 |
56 | ID colore: 56 | NearBlack | Codice esadecimale: | #141414 |
57 | ID colore: 57 | Turchese scuro | Codice esadecimale: | #184546 |
58 | ID colore: 58 | Turchese medio | Codice esadecimale: | #007060 |
59 | ID colore: 59 | Turchese | Codice esadecimale: | #00c5ab |
60 | ID colore: 60 | GreenSlate | Codice esadecimale: | #40594c |
61 | ID colore: 61 | saggio | Codice esadecimale: | #3e4f40 |
62 | ID colore: 62 | Grigio Scuro Caldo | Codice esadecimale: | #3b3938 |
63 | ID colore: 63 | Grigio medio caldo | Codice esadecimale: | #585554 |
64 | ID colore: 64 | Grigio chiaro caldo | Codice esadecimale: | #9b9290 |
65 | ID colore: 65 | Cemento Scuro | Codice esadecimale: | #525b56 |
66 | ID colore: 66 | Cemento Leggero | Codice esadecimale: | #8aa196 |
67 | ID colore: 67 | Rosa chiaro | Codice esadecimale: | #e8b0ff |
68 | ID colore: 68 | Rosa scuro | Codice esadecimale: | #ff119a |
69 | ID colore: 69 | Viola Scuro | Codice esadecimale: | #730046 |
70 | ID colore: 70 | Magenta scuro | Codice esadecimale: | #b70042 |
71 | ID colore: 71 | Terra di Siena bruciata | Codice esadecimale: | #7e331e |
72 | ID colore: 72 | Medio Autunno | Codice esadecimale: | #a93000 |
73 | ID colore: 73 | Vermiglio | Codice esadecimale: | #ef3100 |
74 | ID colore: 74 | Corallo | Codice esadecimale: | #ff5834 |
75 | ID colore: 75 | arancia | Codice esadecimale: | #ff7f00 |
76 | ID colore: 76 | pesca | Codice esadecimale: | #ffa73a |
77 | ID colore: 77 | Luce&Autunno | Codice esadecimale: | #ae7000 |
78 | ID colore: 78 | Mostarda | Codice esadecimale: | #949427 |
79 | ID colore: 79 | CorrenteNero | Codice esadecimale: | #171717 |
80 | ID colore: 80 | Blu notte | Codice esadecimale: | #191d36 |
81 | ID colore: 81 | Blu scuro | Codice esadecimale: | #152b3a |
82 | ID colore: 82 | Sabbie nere | Codice esadecimale: | #302531 |
83 | ID colore: 83 | limone lime | Codice esadecimale: | #a8ff44 |
84 | ID colore: 84 | menta | Codice esadecimale: | #38e985 |
85 | ID colore: 85 | Giada | Codice esadecimale: | #008840 |
86 | ID colore: 86 | Pino Verde | Codice esadecimale: | #0f552e |
87 | ID colore: 87 | Abete Verde | Codice esadecimale: | #005b45 |
88 | ID colore: 88 | Foglia Verde | Codice esadecimale: | #5b9725 |
89 | ID colore: 89 | lavanda scura | Codice esadecimale: | #5e275f |
90 | ID colore: 90 | lavanda media | Codice esadecimale: | #853587 |
91 | ID colore: 91 | lavanda | Codice esadecimale: | #bd77be |
92 | ID colore: 92 | verde acqua scuro | Codice esadecimale: | #0e404a |
93 | ID colore: 93 | Verde acqua medio | Codice esadecimale: | #105563 |
94 | ID colore: 94 | Teal Hex | Codice esadecimale: | #14849c |
95 | ID colore: 95 | Azzurro polvere | Codice esadecimale: | #82a7ss |
96 | ID colore: 96 | Glaciale | Codice esadecimale: | #Aceaff |
97 | ID colore: 97 | Cammò | Codice esadecimale: | #505118 |
98 | ID colore: 98 | Muschio Secco | Codice esadecimale: | #766e3f |
99 | ID colore: 99 | Crema pasticciera | Codice esadecimale: | #c0bd5e |
100 | ID colore: 100 | Crema | Codice esadecimale: | #f4ffc0 |
Id Colors Ark – Id Colore
Questi sono tutti gli ID coloranti e i loro codici esadecimali:
201 | ID colore: 201 | colorante nero | Codice esadecimale: | #1f1f1f |
202 | ID colore: 202 | colorante blu | Codice esadecimale: | #0000ss |
203 | ID colore: 203 | colorante marrone | Codice esadecimale: | #756147 |
204 | ID colore: 204 | colorante ciano | Codice esadecimale: | #00ffff |
205 | ID colore: 205 | colorante forestale | Codice esadecimale: | #006c00 |
206 | ID colore: 206 | colorante verde | Codice esadecimale: | #00ff00 |
207 | ID colore: 207 | colorante viola | Codice esadecimale: | #6c00b |
208 | ID colore: 208 | colorante arancione | Codice esadecimale: | #ff8800 |
209 | ID colore: 209 | Colorante pergamena | Codice esadecimale: | #ffffba |
210 | ID colore: 210 | Tinto Rosa | Codice esadecimale: | #ff7be1 |
211 | ID colore: 211 | Viola irrealizzabile | Codice esadecimale: | #7b00e0 |
212 | ID colore: 212 | Colorante rosso | Codice esadecimale: | #ff0000 |
213 | ID colore: 213 | royalty-colorante | Codice esadecimale: | #7b00a8 |
214 | ID colore: 214 | colorante argento | Codice esadecimale: | #e0e0e0 |
215 | ID colore: 215 | colorante cielo | Codice esadecimale: | #cattivo4ff |
216 | ID colore: 216 | quindi colora | Codice esadecimale: | #ffed82 |
217 | ID colore: 217 | colorante mandarino | Codice esadecimale: | #ad652c |
218 | ID colore: 218 | colorante bianco | Codice esadecimale: | #feffe |
219 | ID colore: 219 | colorante giallo | Codice esadecimale: | #ffff00 |
220 | ID colore: 220 | Colorante magenta | Codice esadecimale: | #e71fd9 |
221 | ID colore: 221 | colorante per mattoni | Codice esadecimale: | #94341f |
222 | ID colore: 222 | Colorante di cantalupo | Codice esadecimale: | #ff9a00 |
223 | ID colore: 223 | Muddy | Codice esadecimale: | #473b2b |
224 | ID colore: 224 | colorante blu navy | Codice esadecimale: | #34346c |
225 | ID colore: 225 | colorante oliva | Codice esadecimale: | #baba59 |
226 | ID colore: 226 | colorante ardesia | Codice esadecimale: | #595959 |