Mentre le recensioni ufficiali di Intel Core ‘Cometa Lago-S‘di 10 ° Generazione non verrà fino al 20 maggioper ora ti devi accontentare di vedere cose nuove, come le scatole hanno processori che stanno arrivando il modulo di press kit.
Si incontra così con una scatola elegante, in puro stile quando si acquista un buon orologio, che quando si apre si è di fronte con due piccole scatole di cartone dove memorizzato due processori: il processore Intel Core i9-10900K e il processore Intel Core i5-10600K. D’altra parte, anche mostra la casella nella sua versione commercialedove una parte di essa è trasparente e sembra che la CPU.
Cpu Intel-Cometa Lago-S (10 Gen) | ||||||||
Mod. | Core / Thread | Freq. Base |
Freq. Turbo |
Turbo Boost Max 3.0 | Freq.Turbo Tutti I Core |
Therm. Velocità 1/Tutti i core |
TDP | Prezzo per 1.000 unità |
i9-10900K | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W | $488 |
i9-10900KF | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W | $472 |
i9-10900 | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W | $439 |
i9-10900F | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W | $422 |
i7-10700K | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W | $374 |
i7-10700KF | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W | $349 |
i7-10700 | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W | $323 |
i7-10700F | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W | $298 |
i5-10600K | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W | $262 |
i5-10600KF | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W | $237 |
i5-10600 | 6/12 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W | $213 |
i5-10500 | 6/12 | 3.10 GHz | 4.50 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W | $192 |
i5-10400 | 6C/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W | $182 |
i5-10400F | 6/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W | $157 |
i3-10320 | 4/8 | 3.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W | $154 |
i3-10300 | 4/8 | 3.70 GHz | 4.40 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W | $143 |
i3-10100 | 4/8 | 3.60 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.10 GHz | NA | 65W | $122 |
via: Videocardz / 4Gamers