Dell è trapelato sul suo sito ufficiale l’esistenza di un nuovo processore con rendimenti elevati per i computer portatili, l’ Intel Core i9-10885Hessendo il più curioso di tutti, che ha lo stesso numero di core e raggiunge le stesse frequenze che il Intel Core i9-10980HKe siamo di fronte ad un processore 8 core e 16 thread di elaborazione che funziona a una frequenza di Base/Turbo 2.40/5.30 GHz con 16 MB di cache L3 e TDP di 45W.
In sostanza, entrambe le Cpu sono uguali tranne che il modello ‘HK“forniscono miglioramenti a livello di overclock.
Inoltre, Intel ha anche aggiunto tre nuove serie di processori a basso consumo Intel Core i7-10810UIntel Core i5-10610U e Intel Core i3-10310U. Tutti loro sono processori con TDP di 15W per ultrabooks. Il Core i7-10810U è il modello top di gamma della serie con 6 core e 12 thread con una frequenza di Base di 1.10 GHz. Le due Cpu rimanenti, a dispetto del nome, offrono la stessa configurazione di 4 core e 8 thread di elaborazione.
Cpu Intel Cometa Lago Mobile (10 Gen) | ||||
Modello | Core / Thread | Freq.Base | Freq.Max Turbo | TDP |
Intel Core 10ªGen Serie H (45W) | ||||
Core i9-10980HK | 8/16 | 2.40 GHz | 5.30 GHz | 45W |
Core i9-10885H | 8/16 | 2.40 GHz | 5.30 GHz | 45W |
Core i7-10875H | 8/16 | 2.30 GHz | 5.10 GHz | 45W |
Core i7-10850H | 6/12 | 2.70 GHz | 5.10 GHz | 45W |
Core i7-10750H | 6/12 | 2.60 GHz | 5.00 GHz | 45W |
Core i5-10400H | 4/8 | 2.60 GHz | 4.60 GHz | 45W |
Core i5-10300H | 4/8 | 2.50 GHz | 4.50 GHz | 45W |
Intel Core 10ªGen U-Series (15W) | ||||
Core i7-10810U | 6/12 | 1.10 GHz | N/A | 15W |
Core i7-10710U | 6/12 | 1.10 GHz | 4.70 GHz | 15W |
Core i7-10610U | 4/8 | 1.80 GHz | N/A | 15W |
Core i5-10510U | 4/8 | 1.80 GHz | 4.90 GHz | 15W |
Core i5-10310U | 4/8 | 1.70 GHz | N/A | 15W |
Core i5-10210U | 4/8 | 1.60 GHz | 4.20 GHz | 15W |
Core i3-10110U | 2/4 | 2.10 GHz | 4.10 GHz | 15W |
via: Videocardz