Se ieri il TDP è trapelato dai processori Intel Comet Lake-S categoria ‘K’, oggi le frequenze di questi processori sono state filtrate con un TDP di 125W.
In questo modo, con il Intel Core i9-10900K troviamo un processore di 10 anime e 20 filettature di lavorazione ad una frequenza di Base/Turbo di 3,70/5,10 GHz per un singolo core, anche se c’è una nuova funzionalità che Intel chiama Aumento della velocitàche permette di raggiungere una frequenza di 5,30 GHz (se si dispone di una CPU fresca con azoto liquido, in quanto legata alla temperatura). Questa tecnologia è esclusiva di questo modello e del Core i9-10900 (non K).
Il sito Intel Core i7-10700K vedere come il loro 8 nuclei e 16 filettature di lavorazione ha lavorato ad una frequenza di Base/Turbo di 3,80/5,00 GHzmentre il Intel Core i5-10600K offerte 6 anime e 12 filettature di lavorazione ad una frequenza di Base/Turbo di 4,10/4,30 GHzIl TDP è stato progettato per essere molto silenzioso e per mantenere i 125W TDP del modello di punta.
Tutti questi processori includono un controllore di memoria DDR4 a 2933 MHz in configurazione Dual Channel e supporto fino a 40 linee PCI-Express 3.0così come l’attuale Coffee Lake Refresh.
Famiglia Intel Comet Lake-S | ||||||
Modello | Nuclei / Filettature | Base Freq. | Freq.Turb | Max Turbo 3.0 | Tutti i nuclei | TDP |
i9-10900K | 10/20 | 3,70 GHz | 5,10 GHz | 5,20 GHz | 4,80 GHz | 125W |
i9-10900 | 10/20 | 2,80 GHz | 5,00 GHz | 5,10 GHz | 4,50 GHz | 65W |
i7-10700K | 8/16 | 3,80 GHz | 5,00 GHz | 5,10 GHz | 4,70 GHz | 125W |
i7-10700 | 8/16 | 2,90 GHz | 4,70 GHz | 4,80 GHz | 4,60 GHz | 65W |
i5-10600K | 6/12 | 4,10 GHz | 4,80 GHz | NA | 4,50 GHz | 125W |
i5-10600 | 6/12 | 3,30 GHz | 4,80 GHz | NA | 4,40 GHz | 65W |
i5-10500 | 6/12 | 3,10 GHz | 4,50 GHz | NA | 4,20 GHz | 65W |
i5-10400 | 6/12 | 2,90 GHz | 4,30 GHz | NA | 4,00 GHz | 65W |
i3-10320 | 4/8 | 3,80 GHz | 4,60 GHz | NA | 4,40 GHz | 65W |
i3-10300 | 4/8 | 3,70 GHz | 4,40 GHz | NA | 4,20 GHz | 65W |
i3-10100 | 4/8 | 3,60 GHz | 4,30 GHz | NA | 4,10 GHz | 65W |
* Intel Velocity Boost (Single / All Core): 10900K: 5,30/4,90 GHz; 10900: 5,10/4,60 GHz |
via: Informatica Cero / Videocardz