A poco più di una settimana dalla sua presentazione nella società, possiamo già vedere la prima immagine di un campione di ingegneria di un Intel Core i9-10900KFUn processore di 10 anime e 20 filettature di lavorazione che dovrebbe avere la stessa velocità del modello “K” 3,70/5,10 GHz, ma con la grafica Intel UHD 730 disabilitata, e mantenendo il TDP a 125W. Ricordate che la decima generazione di CPU desktop è la Cometa Lago Scon un processo di produzione di 14nm++++ sotto la microarchitettura di Skylake.
Questo processore è anche il primo ad essere visto da CPU-Z, il che aiuta a confermare le sue specifiche. Stranamente, il Core i9-10900KF era già trapelato per la prima volta in luglioquasi nulla, quindi Intel ha cercato di inserire 10 core a 14 nm nei suoi pacchetti per un bel po’ di tempo.
Questo processore, e il resto della famiglia Cometa Lago SLe ultime versioni dei nuovi prodotti Intel saranno annunciate ufficialmente al CES 2020 di Las Vegas il 7 gennaio, anche se Intel inizierà il suo evento un giorno prima, il 6. Come una novità in questa famiglia, l’unico miglioramento sarà nei processori Core i9che andrà da 8-core e 16 fili a 10 anime e 20 filianche se sarà necessaria una nuova scheda madre con lo zoccolo LGA1200 per la compatibilità.
Famiglia Intel Comet Lake-S (finora confermata) | ||||||
Modello | Nuclei / Filettature | Base Freq. | Freq.Turb | Max Turbo 3.0 | Tutti i nuclei | TDP |
i9-10900K | 10/20 | 3,70 GHz | 5,10 GHz | 5,20 GHz | 4,80 GHz | 125W |
i9-10900 | 10/20 | 2,80 GHz | 5,00 GHz | 5,10 GHz | 4,50 GHz | 65W |
i7-10700K | 8/16 | 3,80 GHz | 5,00 GHz | 5,10 GHz | 4,70 GHz | 125W |
i7-10700 | 8/16 | 2,90 GHz | 4,70 GHz | 4,80 GHz | 4,60 GHz | 65W |
i5-10600K | 6/12 | 4,10 GHz | 4,80 GHz | NA | 4,50 GHz | 125W |
i5-10600 | 6/12 | 3,30 GHz | 4,80 GHz | NA | 4,40 GHz | 65W |
i5-10500 | 6/12 | 3,10 GHz | 4,50 GHz | NA | 4,20 GHz | 65W |
i5-10400 | 6/12 | 2,90 GHz | 4,30 GHz | NA | 4,00 GHz | 65W |
i3-10320 | 4/8 | 3,80 GHz | 4,60 GHz | NA | 4,40 GHz | 65W |
i3-10300 | 4/8 | 3,70 GHz | 4,40 GHz | NA | 4,20 GHz | 65W |
i3-10100 | 4/8 | 3,60 GHz | 4,30 GHz | NA | 4,10 GHz | 65W |
* Intel Velocity Boost (Single / All Core): 10900K: 5,30/4,90 GHz; 10900: 5,10/4,60 GHz |
via: Wccftech