Mentre Intel ha già annunciato il lancio delle sue CPU Alder Lake, in realtà lo faceva solo per i modelli’K‘ e ‘KF‘ovvero, sono state rilasciate solo 6 CPU, ma ora Dell ha fatto trapelare che l’azienda amplierà la sua famiglia fino a quando 24 CPU saranno sul mercato entro l’inizio del 2022. Sono fondamentalmente le CPU di fascia bassa e entry-level, insieme alle varianti ‘no K‘per chi non vuole overclock, con un TDP di 65W, e le varianti’T‘basso consumo con un TDP di 35W.
Come la CPU più elementare di tutte avremo un Intel Pentium G7400, che arriverà con 2 core ad alte prestazioni (P-Core) e 4 thread, mentre il Core i3 di base, il Intel Core i3-12100, offrirà 4 di questi core con 8 thread a una frequenza Turbo di 4,10 GHz.
Famiglia di desktop Intel Core di dodicesima generazione (Intel Alder Lake-S) | |||||
Modello | Nuclei / Fili | E-core | P-core | L2 + L3 | TDP / TBP |
i9-12900K | 8P + 8E / 24H | 2,40 / 3,90 GHz | 3,20 / 5,20 GHz | 14 + 30 MB | 125 / 241W |
i9-12900KF | 8P + 8E / 24H | 2,40 / 3,90 GHz | 3,20 / 5,20 GHz | 14 + 30 MB | 125 / 241W |
i9-12900 | 8P + 8E / 24H | 1,80 / N / A GHz | 2,40 / 5,10 GHz | 14 + 30 MB | 65 / N / AW |
i9-12900F | 8P + 8E / 24H | 1,80 / N / A GHz | 2,40 / 5,20 GHz | 14 + 30 MB | 65 / N / AW |
i9-12900T | 8P + 8E / 24H | N / A | Non disponibile / 4,90 GHz | 14 + 30 MB | 35 / N / AW |
i7-12700K | 8P + 4E / 20H | 2,70 / 3,80 GHz | 3,60 / 5,00 GHz | 12 + 25 MB | 125 / 190W |
i7-12700KF | 8P + 4E / 20H | 2,70 / 3,80 GHz | 3,60 / 5,00 GHz | 12 + 25 MB | 125 / 190W |
i7-12700 | 8P + 4E / 20H | 1,60 / N / A GHz | 2,10 / 4,90 GHz | 12 + 25 MB | 65 / N / AW |
i7-12700F | 8P + 4E / 20H | 1,60 / N / A GHz | 2,10 / 4,90 GHz | 12 + 25 MB | 65 / N / AW |
i7-12700T | 8P + 4E / 20H | N / A | Non disponibile / 4,70 GHz | 12 + 25 MB | 35 / N / AW |
i5-12600K | 6P + 4E / 16H | 2,80 / 3,60 GHz | 3,70 / 4,90 GHz | 9,5 + 20 MB | 125 / 150W |
i5-12600KF | 6P + 4E / 16H | 2,80 / 3,60 GHz | 3,70 / 4,90 GHz | 9,5 + 20 MB | 125 / 150W |
i5-12600 | 6P + 4E / 16H | N / A | 3,30 / N / A GHz | 7,5 + N/D MB | 65 / N / AW |
i5-12600T | 6P + 4E / 16H | N / A | N / A | 7,5 + N/D MB | 35 / N / AW |
i5-12500 | 6P + 4E / 16H | N / A | N / A | 7,5 + N/D MB | 65 / N / AW |
i5-12500T | 6P + 4E / 16H | N / A | Non disponibile / 4,40 GHz | 7,5 + N/D MB | 35 / N / AW |
i5-12400 | 6P + 4E / 16H | N / A | 2,5 / 4,40 GHz | 7.5 + 18 MB | 65 / N / AW |
i5-12400F | 6P + 4E / 16H | N / A | 2,5 / 4,40 GHz | 7.5 + 18 MB | 65 / N / AW |
i5-12400T | 6P + 4E / 16H | N / A | Non disponibile / 4,20 GHz | 7.5 + 18 MB | 35 / N / AW |
i3-12300 | 4P + 0E / 8H | N / A | N / A | 5 + N/A MB | 65 / N / AW |
i3-12300T | 4P + 0E / 8H | N / A | Non disponibile / 4,20 GHz | 5 + N/A MB | 35 / N / AW |
i3-12100 | 4P + 0E / 8H | N / A | N / A | 5 + N/A MB | 65 / N / AW |
i3-12100T | 4P + 0E / 8H | N / A | Non disponibile / 4,10 GHz | 5 + N/A MB | 35 / N / AW |
Pentium G7400 | 2P + 0E / 4H | N / A | N / A | 2,5 + N/D MB | N / A |
attraverso: Videocardz