OnePlus ha visto come la presentazione del OnePlus 8 Pro e il OnePlus 8 saltò attraverso l’aria, come sono stati filtraggio di tutte le specifiche e anche i prezzi. Questi terminali verrà annunciato ufficialmente il Aprile 14,. Sì, abbiamo detto che con i prezzi che si muovono, di non fornire alcuna competenza nel mercato attuale.
Il modello top di gamma usato dalla SoC Snapdragon 865 con 8GB/12GB DI RAM LPDDR5X scegliere con 128GB/256GB di storage UFS 3.0. Questo hardware, dà vita ad un pannello di Fluido AMOLED di 6.78 pollici con una risoluzione Quad HD+ 3168 x 1440 pixel @ 120 Hz con un buco nella schermata dove si fissa alla fotocamera selfie Sony IMX471 16 megapixel, mentre al posteriore abbiamo una quadrupla camera in forma di sensore principale Sony IMX689 di 48 megapixel, ultra-grandangolare Sony IMX586 48 megapixel + teleobiettivo La fotocamera da 8 megapixel e una filtro di colore Da 5 megapixel.
L’informazione è completa con la capacità di catturare video 4K, una dimensione di 165.3 x 74.4 x 8,5 mm di spessore, 199 grammi di peso, batteria 4510 mAh capacità di ricarica wireless e via cavo 30W, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, telaio IP68 resistente all’acqua, e un prezzo di partenza di 929 euro per il modello 8GB/128GB e 1,019 euro per la 12GB/256GB, uscendo per la vendita Aprile 30,.
Questa variante ritagliata sembra che si perda l’8GB/12GB LPDDR5, sostituito da LPDDR4Xmentre il pannello che consente di ridurre le dimensioni e la risoluzione ai 6.55-pollici Full HD+ (2400 x 1080p @ 90 Hz).
Nella parte posteriore è lasciato con la sensore principale Sony IMX586 48 megapixel + ultra-grandangolare di 16 megapixel e macro 2 megapixel, il suo basso batteria al 4300 mAh perdere la ricarica wireless, perde la resistenza all’acqua, sia per offrire connettività 5G + WiFi 802.11 ax + Bluetooth 5.1 + NFC, e questo modello ha un prezzo di partenza di 729 euro (8 GB/128 GB) e 835 euro per il top di gamma (12GB/256GB).
OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro | |
CPU | SOC Snapdragon 865 | |
RAM | 8/12GB LPDDR4X | 8/12GB LPDDR5 |
Io | OxygenOS basato su Android 10 | |
Schermo | Fluido AMOLED 6.55″ Full HD+ 2400x1080p @ 90 Hz Fluido | Fluido AMOLED 6.78″ QHD+ 3168x1440p @ 120Hz |
Fotocamera | 48MP Sony IMX586 (F/1.75, OIS, EIS) + 16MP ultra grandangolare F/2.2, FOV 116 th), 2MP macro (F/2.4, 1.75 µm) con PDAF e flash LED, doppia | 48MP Sony IMX689 (F/1.78, 1.12 µm, OIS, EIS) + 48MP Sony IMX586 ultra grandangolare F/2.2, FOV 120°) + 8MP teleobiettivo (F/2.4, zoom ottico 3x, OIS + da 5 megapixel filtro colore (F/2.4) con PDAF, autofocus laser, LED flash dual-tutti |
Fotocamera Selfie | 16MP Sony IMX471 (F/2.0, EIS) | 16MP Sony IMX471 (F/2.4, EIS) |
Di acquisizione Video | Posteriore: 4K @ 60 FPS / 1080p @ 240 FPS / 720p @ 480 FPS; Fotocamera frontale: 1080p @ 30 FPS | |
Funzioni della fotocamera | HDR, RAW, Modalità Cinema, Modalità Notte, Super Macro, Modo Professionale | HDR, RAW, Modalità Cinema, Modalità Notte, Super Macro, in Modo Professionale, Audio Zoom, Filtro colore |
Archiviazione | 128/256GB UFS 3.0 | |
Colori | Nero (lucido), Verde (Matte), ‘Glow interstellare’ (brillannte) | Nero (lucido), Verde (Matte), Blu scuro (opaco) |
Dimensioni | Di 160,2 x 72.9 x 8.0 mm | 165.3 x 74.4 x 8,5 mm |
Peso | 180 grammi | 199 grammi |
Connettività | 5G, Bluetooth, 5.1 (con aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wifi 802.11 ax (2.4 GHz & 5 ghz), USB 3.1 Type-C | |
SIM | Dual SIM NANO | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO | |
Altri | Doppio altoparlante Stereo audio, Dolby Atmos, lettore di impronte digitali sotto lo schermo | Doppio altoparlante Stereo audio, Dolby Atmos, lettore di impronte digitali sotto il display, la certificazione IP68 (sommergibile in acqua) |
Batteria | 4300 mAh con un filo di Ordito di Carica 30T (30W) | 4510 mAh con Warpe Carica 30T (30W); la ricarica wireless (30W) carico invertito (3W) |
via: GsmArena