Ultimo aggiornamento il 21 marzo 2024 da MigS
Sub Zero in Mortal Kombat 11. Guida completa con tutti i movimenti, vittime, brutalità, ecc. di Sub Zero in Mortal Kombat 11, per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch
Sub Zero in Mortal Kombat 11 – Fatalities
Ecco come vengono eseguiti tutti gli incidenti mortali Sub Zero per console:
1° Fatality – Maestro del ghiaccio
- PS4 – dal centro: giù, davanti, dietro e triangolo
- Xbox One – dalla media distanza: Giù, Avanti, Indietro e Y
- Nintendo Switch – dal centro: giù, davanti, dietro e X
2° Fatalità – Congelato nel Tempo
- PS4 – dal centro: Dietro, Davanti, Giù e X
- Xbox One – dalla media distanza: Indietro, Avanti, Giù e A
- Nintendo Switch – dal centro: Dietro, Davanti, Giù e B
Sub Zero in Mortal Kombat 11 – Brutalità
Sia le brutalità che i pulsanti Sub Zero in MK11:
- Ceneri – Rarità mortale: tieni indietro + LB/L1 mentre lanci a distanza
- Brucia – Rarità mitica: mantieni 3/A/X mentre Soffio demoniaco
Sub Zero in Mortal Kombat 11 – Abilità
Le abilità di Sub Zero in MK 11 possono essere equipaggiate tramite il menu di personalizzazione
- Hellfire: Giù, Fronte + 1/X/Quadrato
- Demon Breath: Giù, Avanti + 3/A/X
- Demon Rush: Indietro, Avanti + 2/Y/Triangolo
- Death Spin: Giù, Avanti + 4/B/Cerchio
- Lancia della morte: Y, X, Y+B, anche se richiede Death Spin equipaggiato
- Sin Sword: Giù + 2/Y/Triangolo
- Lancia infuocata: Giù, Indietro, 5/B/Cerchio
- Misery Sword: Giù, indietro, 3/A/X
- Colpo del demone: Giù, +LB
- Annulla il porto infernale: tieni premuto o avanti
Sub Zero in Mortal Kombat 11 – Movimenti
Sia i movimenti che i pulsanti di Sub Zero in MK11:
Colpo | Pulsanti | Danno | Danno da blocco | Tipo di movimento |
Punch | 1/X/Quadrato | 2.00 | 300 | Alto |
pugno allo stomaco | Indietro + 1/X/Quadrato | 3.00 | N / A | N / A |
Jab basso | Giù + 1/X/Quadrato | 2.00 | 300 | Metà |
Colpo | 2/Y/Triangolo | 3.00 | 450 | Alto |
costo crescente | Dietro + 2/Y/Triangolo | 9.65 | N / A | N / A |
Lancia | Giù + 2/Y/Triangolo | 14.00 | 2100 | Alto |
Calcio della cerniera | 3/A/X | 5.00 | 750 | Alto |
Calcio | Indietro + 3/A/X | 7.00 | 1050 | A proposito di testa |
Calcio | anteriore + 3/A/X | 5.00 | 750 | Metà |
Attacco laterale | Giù + 3/A/X | 1.00 | 150 | Basso |
Calcio frontale | 4/B/Cerchio | 7.00 | 1050 | Alto |
Tritato | Indietro + 4/B/Cerchio | 7.00 | 1050 | Basso |
Calcio allo stinco | davanti + 4/B/Cerchio | 3.00 | 450 | Basso |
calcio veloce | Giù + 4/B/Cerchio | 3.00 | 450 | Basso |
Attacchi in salto | ||||
gancio dell’inferno | 1/X/Quadrato | 5.00 | 750 | Metà |
Pugnalata | 2/Y/Triangolo | 7.00 | 1050 | Metà |
calcio del diavolo | 3/A/XOR 4/B/Cerchio | 11.00 | 1650 | Metà |
Attacco con salto veloce | ||||
Lancia | Su, 1/X/Quadrato O Su, 2/Y/Triangolo | 11.00 | 1650 | A proposito di testa |
Calcio | Su, 3/A/XO Su, 4/B/Cerchio | 11.00 | 1650 | A proposito di testa |
Attacchi quando ci si alza | ||||
Spada | Su + 2/Y/Triangolo | 5.00 | 750 | Metà |
lancia | Su + 3/A/X | 9.00 | 1350 | Metà |
Dopo il blocco | ||||
Spada | Su + 2/Y/Triangolo | 5.00 | 750 | Metà |
lancia | Su + 3/A/X | 9.00 | 1350 | Metà |
Lancio | ||||
Lancio | LB/L1 + Indietro OPPURE Indietro + 1/X/Quadrato + 3/A/X | |||
ritorno al passato | LB/L1 O 1/X/Quadrato + 3/A/X | |||
Schivate | ||||
fuga rotolante | anteriore+LT/L2 | |||
fuga rotolante | Indietro+LT/L2 | |||
Ulteriore | ||||
Staccarsi | Giù + RT/R2 |
Kombo
Sia le combo che i pulsanti Sub Zero in MK11:
Kombo | pulsanti | Danno | Blocca il danno | Movimento |
Condannato | 1/X/Quadrato, 1/X/Quadrato | 3.00 | 450 | Metà |
Tormento | 1/X/Quadrato, 1/X/Quadrato, 2/Y/Triangolo | 7.00 | 1150 | Metà |
Vendetta eterna | Dietro + 1/X/Quadrato, 4/B/Cerchio | 3.00 | 450 | Basso |
Ossessionato | Dietro + 1/X/Quadrato, 4/B/Cerchio, 1/X/Quadrato | 7,75 | 1200 | Basso |
Omicidio | Dietro + 1/X/Quadrato, 4/B/Cerchio, 3/A/X | 5.00 | 750 | Metà |
Lontano | 2/Y/Triangolo, 1/X/Quadrato | 2.00 | .300 | Metà |
Anima oscura | 2/Y/Triangolo, 1/X/Quadrato, 2/Y/Triangolo | 5.00 | 750 | Metà |
Ceneri Cadute | Fronte + 3/A/X, 4/B/Cerchio | 7.00 | 1050 | Metà |
demone interiore | Davanti + 4/B/Cerchio, 2/Y/Triangolo | 3.00 | N / A | N / A |
Diavolo | Davanti + 4/B/Cerchio, 2/Y/Triangolo, 3/A/X | 7.00 | 1050 | Metà |
Speciali
Sia gli speciali che i pulsanti Sub Zero in MK11:
Movimento | pulsanti | Danno | Blocca il danno | Movimento |
Lancia | Dietro, Fronte, 1/X/Quadrato | 6.00, Ampliato: 3.00 | 1250 | Metà |
Porto d’inverno | Giù, Indietro, 3/A/X | 5.00, Ampliato: 3.00 | 1620 | Metà |
(Aereo) Porto Infernale | Giù, Indietro, 3/A/X | 5.00 | 1620 | Metà |
Colpo fatale | ||||
Vieni qui | LT/L2 + RT/R2 | 31.00 | N / A | N / A |