Biostar trapelata per errore sul suo sito ufficiale, tutti i processori AMD Ryzen 4000G, che è a dire, l’Apu Renoir, dove il consumo, tra il 35 e 65W avremo accesso a processori fino a 8 core e 16 thread di @ 4.40 GHz con un paio di grafica AMD Radeon Vega 8 con 512 Stream processor. Queste Apu sarà compatibile con il recente annuncio di schede madri B550 per formare una squadra economica (nei negozi a metà giugno) o anche la Cpu Zen2inoltre quali sono i chipset della serie 400, in modo che si può aspirare a offre.

Cpu AMD Ryzen
Modelli Core / Thread Freq.Base Freq.Turbo TDP Grafica Di Base
APUs Renoir (Serie 4000) – Specifiche in base alle informazioni del driver Biostar
Ryzen 7 4700G 8N/16H 3.60 GHz 4.40 GHz 65W 8 (512 SPs)
Ryzen 7 PRO 4700G 8N/16H 3.60 GHz 4.40 GHz 65W 8 (512 SPs)
Ryzen 7 4700GE 8N/16H 3.10 GHz 4.30 GHz 35W 8 (512 SPs)
Ryzen 5 PRO 4400G 6N/12H 3.70 GHz 4.30 GHz 65W 7 (448 SPs)
Ryzen 5 4400GE 6N/12H 3.30 GHz 4.20 GHz 35W 7 (448 SPs)
Ryzen 3 PRO 4200G 4N/8H 3.80 GHz 4.10 GHz 65W 6 (384 SPs)
Ryzen 3 4200GE 4N/8H 3.50 GHz 4.10 GHz 35W 6 (384 SPs)
Cpu AMD Matisse & Apu Picasso AM4 (Serie 3000)
Ryzen 9 3950X 16N/32H 3.50 GHz 4.70 GHz 105W N/A
Ryzen 9 3900X 12N/24H 3.80 GHz 4.60 GHz 105W N/A
Ryzen 7 3800X 8N/16H 3.90 GHz 4.50 GHz 105W N/A
Ryzen 7 3700X 8N/16H 3.60 GHz 4.40 GHz 65W N/A
Ryzen 5 3600X 6N/12H 3.80 GHz 4.40 GHz 95W N/A
Ryzen 5 3600 6N/12H 3.60 GHz 4.20 GHz 65W N/A
Ryzen 5 3500X 6N/6H 3.60 GHz 4.10 GHz 65W N/A
Ryzen 5 3500 6N/6H 3.60 GHz 4.10 GHz 65W N/A
Ryzen 5 3400G* 4N/8H 3.70 GHz 4.20 GHz 65W 11 (704 SPs)
Ryzen 3 3300X 4N/8H 3.80 GHz 4.30 GHz 65W N/A
Ryzen 3 3200G* 4N/4H 3.60 GHz 4.00 GHz 65W 8 (512 SPs)
Ryzen 3 3100 4N/8H 3.60 GHz 3.90 GHz 65W N/A
* Zen+ (12nm) APU con Vega iGPU

via: Videocardz / @KOMACHI_ENSAKA