La prossima Aprile 30, sarà annunciato ufficialmente alla famiglia di Cpu Intel-Cometa Lago-S nessuna sorpresa dal modo in cui, è che in un evento privato Intel hanno fatto trapelare dettagli, come il processore Intel Core i9 avrà una nuova scatolaconfermare tutte le specifiche già trapelato, e una logica di movimento: abbassare i prezzi già filtrato.
Ricordate che la Intel-Cometa Lago-S prevedono l’utilizzo di una nuova piattaforma che è dotato di presa LGA1200 accanto al chipset Intel Z490e nonostante questo, l’unica novità è il supporto di configurazioni di memoria DDR4 @ 2933 MHz nativamente, condito di un nuovo strumento, Intel Extreme Tuning Utility per l’overclock (abilitare/disabilitare l’HyperThreading per core, una curva tensione/frequenza, ecc), e di mantenere l’interfaccia PCI-Express 3.0.
Ci concentriamo sulla CPU top di gamma, il Intel Core i9-10900Kcon 10 core e 20 thread l’elaborazione di una frequenza Base/Turbo 3.70/5.30 GHzricordando che questi 5.30 GHz se la CPU è a una certa temperatura, essendo in portatili a meno di 65ºC. La frequenza Turbo con tutti i core attivi, è di 4,80 GHz.
L’unica novità sta nel prezzo, ed è che questo processore avrebbe un costo di 488 dollari, che in Europa sarebbe risultato in un 545 euro rispetto all’inizialmente filtrato per 600 euro, vale a dire 120 euro più costoso rispetto alla AMD Ryzen 9 3900X di 12 core. Questa la stima del sorteggio come sempre sembra essere: 488 dollari a di euro + 21% IVA.
Cpu Intel-Cometa Lago-S (10 Gen) | ||||||||
Mod. | Core / Thread | Freq. Base |
Freq. Turbo |
Turbo Boost Max 3.0 | Freq.Turbo Tutti I Core |
Therm. Velocità 1/Tutti i core |
TDP | Prezzo |
i9-10900K | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W | 545€ |
i9-10900KF | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W | $472 |
i9-10900 | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W | $439 |
i9-10900F | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W | $422 |
i7-10700K | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W | $374 |
i7-10700KF | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W | $349 |
i7-10700 | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W | $323 |
i7-10700F | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W | $298 |
i5-10600K | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W | $262 |
i5-10600KF | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W | $237 |
i5-10600 | 6/12 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W | $213 |
i5-10500 | 6/12 | 3.10 GHz | 4.50 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W | $192 |
i5-10400 | 6C/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W | $182 |
i5-10400F | 6/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W | $157 |
i3-10320 | 4/8 | 3.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W | $154 |
i3-10300 | 4/8 | 3.70 GHz | 4.40 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W | $143 |
i3-10100 | 4/8 | 3.60 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.10 GHz | NA | 65W | $122 |
via: Videocardz