Nvidia ha finito per fare marcia indietro, ed è che, sebbene all’inizio abbia lasciato la libertà alle aziende di farlo non erano obbligati a rivelare quale consumo avevano i grafici GeForce RTX 30 Mobile utilizzata dai loro laptop, a causa dell’enorme differenza di prestazioni tra i modelli ad alta / bassa potenza, Nvidia ha quindi sostenuto a metà e ha invitato i produttori a indicare quali modelli di GPU utilizzato la loro attrezzatura, e sebbene abbiamo solo tre schede grafiche disponibili (GeForce RTX 3080/3070/3060), al momento della verità abbiamo un totale di 28 varianti con rese molto diverse.
Per questo motivo produttori come MSI o Asus ha pubblicato un elenco dettagliato che rivelava quale GPU utilizzava ciascuno dei loro laptop, ma quasi una settimana dopo, altri produttori come Lenovo, Acer, Gigabyte, Razer, Dell e molti altri, continuano a offrire informazioni molto opache che si limitano solo ad indicare il modello di GPU utilizzato ma non la variante per la quale si sta pagando, cosa preoccupante quando un RTX 3080 Mobile è in grado di offrire tutti i 16.6 TFLOP prestazioni sfruttando appieno il suo TGP (150W), mentre una GeForce RTX 3080 Max-Q (80W) a bassa potenza vede le sue prestazioni limitate a 9.6 TFLOP, essendo quindi addirittura inferiore a tre varianti della GeForce RTX 3060 Mobile Max-P.
A causa di queste drastiche differenze nelle prestazioni, quello che potrebbe essere classificato come una bufala perché puoi pagare per un prodotto molto inferiore al previsto, Nvidia ha rivelato al portale The Verge che finalmente avvisare che si tratta di un modello Max-Q, frequenze e consumi saranno un requisito per i produttori di laptop, che dovranno aggiornare le schede delle apparecchiature per riflettere le informazioni.
“Chiediamo ai produttori di apparecchiature OEM di aggiornare le loro pagine dei prodotti con le funzionalità della tecnologia Max-Q per ciascun notebook GeForce, oltre a clock e potenza, che rivelano le prestazioni previste della GPU su quel sistema”,
Nvidia GeForce RTX 30 Mobile Series | |||||||
Modello | TGP | CUDA Core | Freq. Base (MHz) | Freq. Turbo (MHz) | Interfaccia di memoria | Freq. Mem | Prestazioni FP32 |
RTX 3080 Founders Edition | 320W | 8704 | 1440 | 1710 | 320 bit | 19 Gbps | 25.1 TFLOP |
RTX 3070 Founders Edition | 220W | 5888 | 1500 | 1730 | 256 bit | 15 Gbps | 17.7 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 150W | 6144 | 1350 | 1710 | 256 bit | 14 Gbps | 16.6 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 145W | 6144 | 1320 | 1695 | 256 bit | 14 Gbps | 16.2 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 140W | 6144 | 1275 | 1665 | 256 bit | 14 Gbps | 15.7 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 135W | 6144 | 1260 | 1665 | 256 bit | 14 Gbps | 15.5 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 130W | 6144 | 1230 | 1635 | 256 bit | 14 Gbps | 15.1 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 125W | 6144 | 1185 | 1605 | 256 bit | 14 Gbps | 14.6 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 120W | 6144 | 1155 | 1575 | 256 bit | 14 Gbps | 14.2 TFLOP |
RTX 3080 Mobile | 115W | 6144 | 1110 | 1545 | 256 bit | 14 Gbps | 13.6 TFLOP |
RTX 3070 Mobile | 125W | 5120 | 1215 | 1620 | 256 bit | 14 Gbps | 12.4 TFLOP |
RTX 3070 Mobile | 120W | 5120 | 1170 | 1590 | 256 bit | 14 Gbps | 12.0 TFLOP |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 90W | 6144 | 930 | 1365 | 256 bit | 12 Gbps | 11.4 TFLOP |
RTX 3070 Mobile | 115W | 5120 | 1110 | 1560 | 256 bit | 14 Gbps | 11.4 TFLOP |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 85W | 6144 | 870 | 1320 | 256 bit | 12 Gbps | 10.7 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 115W | 3840 | 1387 | 1702 | 192 bit | 14 Gbps | 10.7 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 110W | 3840 | 1342 | 1680 | 192 bit | 14 Gbps | 10.3 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 105W | 3840 | 1305 | 1642 | 192 bit | 14 Gbps | 10.0 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 100W | 3840 | 1267 | 1605 | 192 bit | 14 Gbps | 9.7 TFLOP |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 80W | 6144 | 780 | 1245 | 256 bit | 12 Gbps | 9.6 TFLOP |
RTX 3070 Mobile Max-Q | 90W | 5120 | 930 | 1410 | 256 bit | 12 Gbps | 9.5 TFLOP |
RTX 3060 Founders Edition | 170W | 3840 | 1320 | 1780 | 192 bit | 15 Gbps | 9.5 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 95W | 3840 | 1215 | 1567 | 192 bit | 14 Gbps | 9.3 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 90W | 3840 | 1163 | 1530 | 192 bit | 14 Gbps | 8.9 TFLOP |
RTX 3070 Mobile Max-Q | 85W | 5120 | 855 | 1365 | 256 bit | 12 Gbps | 8.8 TFLOP |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 70W | 3840 | 1050 | 1402 | 192 bit | 12 Gbps | 8.1 TFLOP |
RTX 3070 Mobile Max-Q | 80W | 5120 | 780 | 1290 | 256 bit | 12 Gbps | 8.0 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 85W | 3840 | 1035 | 1485 | 192 bit | 14 Gbps | 7.9 TFLOP |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 65W | 3840 | 975 | 1357 | 192 bit | 12 Gbps | 7.5 TFLOP |
RTX 3060 Mobile | 80W | 3840 | 900 | 1425 | 192 bit | 14 Gbps | 6.9 TFLOP |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 60W | 3840 | 817 | 1282 | 192 bit | 12 Gbps | 6.3 TFLOP |
attraverso: The Verge