AMD sta costringendo Intel a muoversi ad un ritmo veloce dopo anni di sedentarietàE come al solito, stiamo vedendo Intel gettare tutto il possibile per cercare di seguire le orme del loro avversario, ma tutti i movimenti non hanno successoIl primo passo del processo è quello di ottenere una migliore comprensione del 10nm.
Con il Intel Cascade Lake Refresh vediamo la stessa cosa di sempre, un nuovo rifacimento dell’architettura Skylake @ 14nmL’unico modo per migliorare le prestazioni è la compressione delle frequenze, che porta a temperature e consumi energetici più elevati. Questi processori saranno lanciati il prossimo 23 febbraioa partire da un modello a 8 nuclei fino a 28 nuclei nella sua variante più potente, numeri che rendono chiaro che non hanno nulla a che fare con il Ryzen Threadripper e ancor meno con l’EPYC, a meno che Intel non abbassi i prezziCerto.
Modello | Nuclei / Filettature | Base Freq. | TDP |
Intel Xeon Gold 6238R | 28 / 56 | 2,20 GHz | 165W |
Intel Xeon Gold 6258R | 28 / 56 | 2,70 GHz | 205W |
Intel Xeon Gold 6230R | 26 / 52 | 2,10 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6248R | 24 / 48 | 3,00 GHz | 205W |
Intel Xeon Gold 6340R | 24 / 48 | 2,40 GHz | 165W |
Intel Xeon Gold 5220R | 24 / 48 | 2,20 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6242R | 20 / 40 | 3,10 GHz | 205W |
Intel Xeon Gold 5218R | 20 / 40 | 2,10 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6208U | 16 / 32 | 2,90 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6226R | 16 / 32 | 2,90 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6246R | 16 / 32 | 3,40 GHz | 205W |
Intel Xeon Silver 4216R | 16 / 32 | 2,20 GHz | 125W |
Intel Xeon Silver 4214R | 12 / 24 | 2,40 GHz | 100W |
Intel Xeon Silver 4210R | 10 / 20 | 2,40 GHz | 100W |
Intel Xeon Silver 4210T | 10 / 20 | 2,30 GHz | 95W |
Intel Xeon Silver 4215R | 8 / 16 | 3,20 GHz | 130W |
Intel Xeon Bronzo | 8 / 16 | 1,90 GHz | 85W |
Dato quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sempre visto, AMD è davanti a noi raddoppiare il numero di nucleiÈ anche un dispositivo molto efficiente, ad alta efficienza energetica e a risparmio di memoria, che supporta una capacità di memoria molto più grande. l’interfaccia PCI-Express 4.0.
traccia: MyDrivers